Indicatore di tempestività dei pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti - 2024 | 18/06/2025 | (10.42 KB) | |
Indicatore tempestività dei pagamenti - 2025 | 16/04/2025 | (17.76 KB) | |
Indicatore tempestività dei pagamenti - 2024 | 28/01/2025 | (18.05 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti - 2023 | 17/04/2024 | (10.08 KB) | |
Indicatore tempestività dei pagamenti - 2023 | 18/01/2024 | (10.37 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti - 2022 | 16/05/2023 | (9.74 KB) | |
Indicatore tempestività dei pagamenti - 2022 | 18/01/2023 | (12.71 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti - 2021 | 20/04/2022 | (9.45 KB) | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti - 2021 | 06/04/2022 | (10.65 KB) |
Data di creazione:
28/12/2021
Data di ultima modifica:
18/06/2025