Società partecipate
Filtri
Ragione Sociale | Misura della partecipazione in % | Data di fine impegno |
---|---|---|
Trentino Riscossioni S.p.A. | 0,002 % | 31/12/2038 |
Set Distribuzione Spa | 7,519 % | 31/12/2050 |
Primiero Energia SpA | 7,557 % | 31/12/2050 |
Dolomiti Energia Spa | 6,37 % | 31/12/2050 |
Dolomiti Energia Holding Spa | 3,069 % | 31/12/2050 |
Distretto Tecnologico Trentino S.Cons.a r.l. | 0,606 % | 31/12/2050 |
Data di creazione:
28/12/2021
Data di ultima modifica:
10/04/2025